Freight Charges
GMC AND BUICK FREIGHT CHARGES
GMC
| Model | Model Year 2024 | Model Year 2025 | Model Year 2026 |
|---|---|---|---|
| ACADIA | $1,395 | $1,495 | $1,895 |
| CANYON | $1,595 | $1,695 | $2,095 |
| SAVANA | $1,295 | $1,995 | N/A |
| SIERRA 1500 | $1,995 | $2,195 | $2,595 |
| SIERRA 2500HD | $1,995 | $2,195 | $2,595 |
| SIERRA 3500HD | $1,995 | $2,195 | $2,195 |
| SIERRA EV | N/A | $2,095 | $2,095 |
| TERRAIN | $1,395 | $1,395 | $1,395 |
| YUKON | $1,995 | $2,195 | $2,595 |
| YUKON XL | $1,995 | $2,195 | $2,595 |
| HUMMER EV PICKUP | $2,295 | $2,495 | $2,495 |
| HUMMER EV SUV | $2,295 | $2,495 | $2,495 |
Buick
| Model | Model Year 2024 | Model Year 2025 | Model Year 2026 |
|---|---|---|---|
| ENCLAVE | $1,395 | $1,495 | $1,895 |
| ENCORE GX | $1,295 | $1,395 | $1,795 |
| ENVISION | $1,395 | $1,395 | $1,395 |
| ENVISTA | $1,095 | $1,095 | $1,395 |